
Till varje meny vi serverar i matstudion väljer vi ut och köper in passande, välgjorda och prisvärda
viner. De godbitarna tillsammans med ett flertal viner vi känt att vi bara måste
ha är vår vinlista. Att Stefan känner lite extra för ädla bubblor från Champagne
gör också avtryck…
Vår vinlista speglar alltså på inget sätt vad hela vinvärlden har att erbjuda utan
är i ständig förändring och tänkt som ett komplement till de dryckesmenyer vi erbjuder
er.
|
|
| 1996 Billecart-Salmon Cuvéee Nicolas Francoise Billecart, Mareuil Sür Ay, 1 st | 1540 kr |
| 1996 Billecart-Salmon Cuvéee Nicolas Francoise Billecart,
Mareuil Sür Ay, 5 st 1/2 flaska |
690 kr |
| 1996 Billecart-Salmon Grand Cuvée, Mareuil Sür Ay, Magnum, 1 st | 3360 kr
|
| 1998 Billecart-Salmon Cuvéee Nicolas Francoise Billecart, Mareuil Sür Ay, 2 st | 1480 kr |
| NB Bérèche et Fils Reflet d´Antant, Ludes, 13 st | 1065 kr |
| 2002 Cedric Bouchard Inflorescence Lieu dit “ La Parcelle ” Blanc de Noirs , 2 st | 1145 kr |
| 2005 Cedric Bouchard RDJ Lieu dit “ La Haute Lemble ” Blanc de Blancs, 1 st | 1280 kr |
| 2005 Cedric Bouchard RDJ Lieu dit “ La Bolorée ” Blanc de Blancs - Pinot Blanc, 2 st | 1520 kr |
| 2005 Cedric Bouchard RDJ Lieu dit ” Les Ursules ” 2005 Magnum Blanc de Noirs, 1 st | 2620 kr |
| 2006 David Léclapart l’Amatheur,Trépail, 5 st | 885 kr |
| 2004 David Léclapart l’Artiste,Trépail, 1 st | 1390 kr |
| 2003 David Léclapart l’Apôtre, Trépail, 3 st | 1790 kr |
| 2004 David Léclapart l’Apôtre, Trépail, 3 st | 1790 kr |
| 2004 David Léclapart l’Alchemiste Rosé, Trépail, 2 st | 1790 kr |
| NV Dermarne-Frison Cuvée Goustan, Côte de Bars, 4 st | 750 kr |
| NV Dermarne-Frison Cuvée Lalore BdB de Bars, Magnum, 3 st | 1495 kr |
| 1996 Delamotte Blanc de Blancs, Le Mesnil Sur Oger, 1 st magnum | 1780 kr |
|
|
| 2000 Diebolt-Vallois Fleur de Passion, Cramant, 1 st | 1350 kr |
| 2002 Diebolt-Vallois Fleur de Passion, Cramant, 5 st | 1350 kr |
| 2002 Diebolt-Vallois Blanc des Blancs, Cramant, 4 st | 780 kr |
| NV Jacques Delosse Rosé, Avize, 6 st | 3000 kr |
| NV Jacques Delosse Initial Cru BdB, Avize, 3 fl | 1560 kr |
| NV Jacques Delosse Lieux-Dits "La Côte Faron", Avize, 1 st | 3 000 kr |
| NV Jacques Delosse Lieux-Dits "Les Carelles", Avize, 1 st | 3 000 kr |
| 1998 Jacques Selosse Grand Cru BdB, Avize, 1 st | 2890 kr |
| 1999 Jacques Selosse Grand Cru BdB, Avize, 2 st | 3000 kr |
| NV (2006) Jèrôme Prévost, La Closerie "Le Béguines", BdN, Gueux, 4 st | 1100 kr |
| NV (2007) Jèrôme Prévost, La Closerie "Le Béguines", BdN, Gueux, 10 st | 1250 kr |
| NV (2007) Jèrôme Prévost, La Closerie "Fac-Simile", BdN, Gueux, 1 st | 1550 kr |
| NV Laherte frères Brut Nature BdB, Chavot, 4 st | 650 kr |
| NV Laherte frères Les Clos, Chavot, 5 st | 1010 kr |
| NV Laherte frères vignes d´Autrefois, Chavot, 3 st | 850 kr |
| 2004 Paul Bara Brut Rosé Grand Cru, Bouzy, 3 st | 1135 kr |
| 1996 Pol Roger Sir Winston Churchill, Epernay, 2 st | 2050 kr |
| 1996 Pol Roger Cuvée Reserve , Epernay, 1 st magnum | 2810 kr |
| 1996 Salon Blanc de Blancs, Le Mesnil Sur Oger, 6 st | 3545 kr |
| NV Ulysse Collin BdB Extra Brut, Cogny, 5 st | 895 kr |
| FRANKRIKE | |
| 2008 Domaine Barmès Beucher Riesling Herrenweg, Alsace, 10 st | 390 kr |
| 1981 Nicolas Joly “Clos de la Coulée de Serrant”, Loire, 1 st | 1980 kr |
| 2008 Jean-Marc Brocard Domaine Sainte Claire, Chablis. 4 st | 430 kr |
| 2007 Jean-Marc Brocard Forchaumes 1:er cru, Chablis, 2 st | 560 kr |
| 2002 Olivier Leflaive Puligny-Montrachet “Champ Gain”, Bourgogne, 1st mgn. | 2170 kr |
| 2006 Domaine Matrot Meursault Villages, Bourgogne, 3 st | 615 kr |
| 2008 Domaine Montanet Thoden Galerne, , 10 st | 350 kr |
| 2005 Domaine Pierre Morey, Saint Aubin 1er cru “Les Combes”, Bourgogne, 6st | 760 kr |
| 2009 Domaine Romaneaux – Destezet Roussanne/Viogner , Rhône, 3 st | 445 kr |
| 1996 Chateau d’Arlay Côtes du Jura Blanc, Jura, 4 st | 530 kr |
| 2004 Chateau d’Arlay Blanc, Grand vin de Cépage Savagnin, Jura | 530 kr |
| TYSKLAND | |
| 2001 Dr Bürklin Wolf Riesling Gaisböhl, Pfalz, 3 st | 790 kr |
| ITALIEN | |
| 2007 Tenuta Sant Antonio Monte Ceriani Soave, 3 st | 410 kr |
| 2005 Bugia Bibbi Graetz, Toscana, 3 st | 900 kr |
| UNGERN | |
| 2008 Zoltan Demeter, Kakas furmint, Tokaj, 2 st | 785 kr |
| 2007 Zoltan Demeter, Lapis furmint, Tokaj, 2 st | 1205 kr |
| USA | |
| 2005 Alban Vineyards Viognier, Edna Valley Kalifornien, 2 st | 785 kr |
| 2005 Alban Vineyards Roussanne, Edna Valley Kalifornien, 2 st | 1205 kr |
| FRANKRIKE | |
| 2002 Chateau D’Arlay Corail, 5 st | 370 kr |
| FRANKRIKE | |
| 2006 Domaine St Nicolas Cuvée Jaques, Loire, 5 st | 450 kr |
| 2005 Domaine Charlopin-Parizot, La Justice, Bourgogne, 5 st | 920 kr |
| 2005 Domaine Remoriquet Nuit Saint Georges, Bourgogne, 2 st magnum | 1960 kr |
| 2000 Chateau Moulinet Pomerol, Bourdeaux, 5 st | 940 kr |
| 2005 Thunevin Presidial Rouge, Bourdeaux, 3 st | 390 kr |
| 2005 Domaine de Trévallon, Bouches du Rhône, 3 st magnum | 2150 kr |
| 2009 Domaine Romaneaux – Destezet Gamay , Rhône, 3 st | 400 kr |
| 2009 Domaine Romaneaux – Destezet Syrah , Rhône, 6 st | 480 kr |
| 2006 Domaine Santa Duc Les Vielles Vignes, Côtes du Rhône, 3 st | 460 kr |
| 2006 Domaine Tempier Cuvée Classique, Bandol, 8 st | 625 kr |
| 2008 Domaine Gauby Calcinaires Rouge, Roussillon, 5 st | 390 kr |
| 2007 Domaine Pouderoux Latour de Grès , Roussillon, 3 st | 345 kr |
| 2002 Domaine Peyre Rose Clos de cistes, Languedoc, 3 st | 1600 kr |
| 2007 Grange de Pères, Languedoc, 3 st | 1100 kr |
| 2005 Prieure de Saint Jean Bébian Rouge, Languedoc, 6 st | 620 kr |
| 2004 Chateau de Roquefort, Rubrum Obscurum, Côtes de Provence, 5 st | 690 kr |
| ITALIEN | |
| 2007 La Brancaia, Brancaia TRE, Toscana, 4 st | 455 kr |
| 2004 Brancaia Ilatraia, Maremma Toscana, 2 st magnum | 1680 kr |
| 2004 Brancaia Il Blu, Toscana, 2 st magnum | 1840 kr |
| 2004 Brancaia Il Blu, Toscana , 1 st dubbelmagnum 3 liter | 3710 kr |
| 2000 Tenuta Sant’ Antonio Campo de Gigli Amarone, Veneto, 3 st | 970 kr |
| AUSTRALIEN | |
| 2006 Tim Adams “The Fergus”, Clare Valley, 1 st | 360 kr |
| 2005 J. Lurton The Islander “The Rowly”, Kangaroo Island, 2 st | 520 kr |
| USA | |
| 2006 Tablas Creek Vineyard Mouvèdre, Kalifornien, 3 st | 785 kr |
| 2006 Seghesio Cortina Zinfandel, Kalifornien, 3 st | 810 kr |
| 2005 Silver Oak Cabernet Sauvignon, Kalifornien, 2 st | 1240 kr |
| 2006 Maybach Materium, Kalifornien, 2 st | 2290 kr |
| ÖSTERRIKE | |
| 2006 Helmut Lang Beerenauslese Chardonnay, Neusiedlersee, 1 st 375 ml | 360 kr |
| FRANKRIKE | |
| 2004 Domaine Pouderuox Mise Tardive Vin Doux Naturelle, Maury, 5 st | 765 kr |
| NV Macvin Rouge, Jura, 3 st | 430 kr |
| 2007 Alain Brumont Brumaire Novembre, Pacherenc du Vic Bihl, 5 st | 550 kr |
| UNGERN | |
| 2001 Arvay & Co Cuvée Sweet life – Edes Elét, Tokaij, 1 st 500 ml | 995 kr |
| 2002 Kiràlyudvar Cuvée Ilona, Tokaij, 3 st 500 ml | 830 kr |
| PORTUGAL | |
| Fonseca 10 year old Tawny Port, Douro, 2 st 750 ml | 670 kr |
